기승전TQQQ

국내 마지막 갱신 10/31 12:00 · 해외 10/31 12:00 (KST) USD/KRW 1,335.30 (10/31 12:00 KST) 갱신 지연

거래

체결 내역 · 계좌 · 종목 · 기간

기간 합계

636건 · ₩205,164,763

기간 매수 합계

340건 · ₩113,699,847

기간 매도 합계

296건 · ₩91,464,916

순매수

₩22,234,932

많이 거래한 곳

프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X · 과대낙폭

일별 매수·매도 건수

일별 매수·매도 금액(KRW)

건별로 보기

일자 계좌 종목 구분 수량 가격 금액
2026-05-06 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매도 8 ×2 ₩94,312 ₩754,498
2026-05-05 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매도 8 ×2 ₩91,562 ₩732,492
2026-04-24 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매도 10 ×5 ₩82,576 ₩825,763
2026-04-23 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매도 2 ₩80,746 ₩161,491
2026-04-22 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매도 6 ×3 ₩79,637 ₩477,824
2026-04-17 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매도 10 ×5 ₩77,580 ₩775,796
2026-04-16 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매도 8 ×4 ₩75,266 ₩602,127
2026-04-15 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매도 2 ₩74,056 ₩148,111
2026-03-30 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 4 ₩53,051 ₩212,206
2026-03-26 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 12 ×3 ₩57,122 ₩685,463
2026-03-25 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 12 ×3 ₩59,577 ₩714,920
2026-03-24 미국 고배당 트랙터 서플라이 TSCO 매도 4 ₩60,022 ₩240,087
2026-03-24 미국 고배당 트랙터 서플라이 TSCO 매수 4 ₩59,900 ₩239,600
2026-03-03 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 12 ×3 ₩61,938 ₩743,255
2026-02-05 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 12 ×3 ₩63,040 ₩756,474
2026-02-04 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 12 ×3 ₩66,120 ₩793,435
2026-02-03 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 4 ₩68,327 ₩273,309
2026-01-20 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 12 ×3 ₩68,752 ₩825,028
2025-12-17 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 8 ×2 ₩67,065 ₩536,524
2025-12-16 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 4 ₩68,942 ₩275,766
2025-12-05 미국 고배당 일드맥스 MSTR 옵션 인컴 MSTY 매도 200 ₩9,483 ₩1,896,553
2025-11-18 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 2 ₩129,644 ₩259,289
2025-11-14 TQQQ VR 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X TQQQ 매수 2 ₩132,168 ₩264,336