기승전TQQQ

국내 마지막 갱신 10/31 12:00 · 해외 10/31 12:00 (KST) USD/KRW 1,335.30 (10/31 12:00 KST) 갱신 지연

거래

체결 내역 · 계좌 · 종목 · 기간

기간 합계

636건 · ₩193,690,788

기간 매수 합계

340건 · ₩105,402,939

기간 매도 합계

296건 · ₩88,287,849

순매수

₩17,115,090

많이 거래한 곳

프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X · 과대낙폭

일별 매수·매도 건수

일별 매수·매도 금액(KRW)

같은 날 체결 묶기

일자 계좌 종목 구분 수량 가격 금액
2026-10-30 과대낙폭 칼리사 애퀴지션 유닛 ALISU 매도 13 ₩12,165 ₩158,140
2026-10-30 스토캐스틱 아메리칸 퍼블릭 에듀케이션 APEI 매수 6 ₩54,413 ₩326,481
2026-10-30 차트매매 AMC 글로벌 미디어 AMCX 매수 72 ₩10,422 ₩750,385
2026-10-30 차트매매 알람닷컴 홀딩스 ALRM 매도 5 ₩86,007 ₩430,035
2026-10-30 리밸런싱 맥스 S&P500 4X ETN SPYU 매수 1 ₩40,950 ₩40,950
2026-10-30 스토캐스틱 스냅 SNAP 매수 51 ₩6,983 ₩356,158
2026-10-30 리밸런싱 아이셰어즈 미국채20년+ 커버드콜 TLTW 매도 1 ₩28,111 ₩28,111
2026-10-30 과대낙폭 일레브라 리튬 ADS ELVR 매도 3 ₩29,031 ₩87,092
2026-10-30 리밸런싱 JP모건 프리미엄 인컴 JEPI 매도 1 ₩76,928 ₩76,928
2026-10-30 상승눌림목 슈퍼 마이크로 컴퓨터 SMCI 매수 5 ₩42,289 ₩211,445
2026-10-30 상승눌림목 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 HPE 매수 3 ₩72,266 ₩216,799
2026-10-30 과대낙폭 칼리사 애퀴지션 유닛 ALISU 매수 13 ₩10,415 ₩135,399
2026-10-30 리밸런싱 앰플리파이 블록체인 BLOK 매수 1 ₩67,811 ₩67,811
2026-10-30 차트매매 플렉서스 PLXS 매도 1 ₩274,845 ₩274,845
2026-10-30 차트매매 가단트 헬스 GH 매도 1 ₩237,376 ₩237,376
2026-10-30 과대낙폭 아고맙 테라퓨틱스(ADR) AGMB 매도 16 ₩10,242 ₩163,868
2026-10-30 차트매매 뉴스 코퍼레이션 A NWSA 매수 9 ₩39,325 ₩353,921
2026-10-30 차트매매 이스턴 EML 매도 11 ₩35,793 ₩393,720
2026-10-30 차트매매 허치슨 차이나 메디테크(ADR) HCM 매수 21 ₩17,746 ₩372,669
2026-10-30 차트매매 글로벌X 자율주행·전기차 DRIV 매도 7 ₩38,812 ₩271,686
2026-10-30 차트매매 메리트 메디컬 시스템스 MMSI 매수 3 ₩116,144 ₩348,433
2026-10-30 차트매매 RF 애퀴지션 2 RFAI 매도 8 ₩45,761 ₩366,086
2026-10-30 리밸런싱 맥스 S&P500 4X ETN SPYU 매수 1 ₩42,776 ₩42,776
2026-10-30 상승눌림목 알라마 바이오사이언스 ALMR 매수 5 ₩41,888 ₩209,442
2026-10-30 과대낙폭 카일레라 테라퓨틱스 KLRA 매도 10 ₩17,484 ₩174,844
2026-10-30 과대낙폭 오큘라 테라퓨틱스 OCUL 매도 16 ₩9,628 ₩154,040
2026-10-30 과대낙폭 유니큐어 QURE 매도 5 ₩33,162 ₩165,811
2026-10-30 차트매매 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어 TTWO 매도 1 ₩247,044 ₩247,044
2026-10-30 과대낙폭 AMC 글로벌 미디어 AMCX 매수 13 ₩10,562 ₩137,309
2026-10-30 상승눌림목 나카모토 NAKA 매수 28 ₩8,412 ₩235,547