매수
– +114건
증감 0건
국내 마지막 갱신 10/31 11:00 · 해외 10/31 11:00 (KST) USD/KRW 1,335.30 (10/31 11:00 KST) 갱신 지연
국내 마지막 갱신 10/31 11:00 · 해외 10/31 11:00 (KST) USD/KRW 1,335.30 (10/31 11:00 KST) 갱신 지연
리포트 상세
2026-10-26_2026-10-30 · 2026-10-31 11:08 KST 발행
본 글은 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 작성자는 YSBot 운영자입니다.
이번 주 현재 총자산은 228,066,105원으로 기록되었습니다. 이번 주부터 집계 기준이 바뀌어 전주와 비교한 자산 변동액은 표시하지 않습니다.
이번 주에는 차트매매, 스토캐스틱, 상승눌림목, 과대낙폭, TQQQ VR, 리밸런싱 등 여러 계좌에서 체결이 있었습니다.
체결은 계좌와 날짜별로 집계되었으며, 같은 날 매수와 매도의 순서는 시간 정보가 없어 순서 미상입니다.
거래 금액 상위 항목 기준으로 보면 차트매매 계좌의 그린프로 캐피털(GRNQ), AMC 글로벌 미디어(AMCX), 코벡스(MOVE) 매수가 KRW 환산 기준 상위에 올라 있습니다. 한국 종목은 스토캐스틱과 상승눌림목 계좌에서 매수·매도가 함께 발생했습니다.
체결 건수와 금액은 집계 데이터에 기록된 값 그대로이며, 기록 외의 해석은 덧붙이지 않습니다.
계좌별 집계 기준으로 보면 스토캐스틱은 매수 8,671,649원과 매도 8,332,780원, 상승눌림목은 매수 7,930,311원과 매도 8,092,365원이 기록되었습니다. 과대낙폭은 매수 3,888,313원과 매도 1,013,745원입니다.
차트매매는 KRW 매수 2,065,714원, 매도 617,270원과 USD 매수 $6,323.66, 매도 $6,441.85가 있습니다. TQQQ VR은 USD 매수 $1,013.06, 리밸런싱은 USD 매수 $177.23과 매도 $112.12가 기록되었습니다.
통화가 다른 금액은 합산하지 않고 각 통화별로 구분하여 기록했습니다.
TQQQ VR 계좌의 이번 주 기록은 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) 매수 체결이며 USD 기준 $1,013.06입니다. 이 계좌는 해당 기간 매수만 기록되었습니다.
본 항목은 체결 기록을 옮긴 것이며 전략의 성과나 향후 방향에 대한 판단은 포함하지 않습니다.
이번 주 배당 예상액은 USD $2.12로 기록되어 있습니다. 배당은 예상 값이므로 실제 지급 내역과 다를 수 있습니다.
매수
– +114건
증감 0건
매도
– +104건
증감 0건
배당 수령
– 0원
증감 0원
수령 0원 · 예정 $2.12
| 순위 | 종목 | 금액(KRW) | 원통화 |
|---|---|---|---|
| 1 | 그린프로 캐피털(GRNQ) | 755,317원 | $565.23 |
| 2 | AMC 글로벌 미디어(AMCX) | 750,947원 | $561.96 |
| 3 | 코벡스(MOVE) | 750,105원 | $561.33 |
| 4 | 빛과전자(069540) | 600,920원 | 600,920원 |
| 5 | 빛샘전자(072950) | 593,040원 | 593,040원 |
| 6 | 키이스트(054780) | 585,252원 | 585,252원 |
| 7 | HLB파나진(046210) | 572,000원 | 572,000원 |
| 8 | 티엠씨(217590) | 568,890원 | 568,890원 |
| 9 | SFA(056190) | 568,700원 | 568,700원 |
| 10 | 국전(307750) | 566,580원 | 566,580원 |
| 11 | 이노시뮬레이션(274400) | 562,800원 | 562,800원 |
| 12 | 비아트론(141000) | 557,940원 | 557,940원 |
| 13 | 빛샘전자(072950) | 557,310원 | 557,310원 |
| 14 | 온타이드(005320) | 556,899원 | 556,899원 |
| 15 | 키이스트(054780) | 556,080원 | 556,080원 |
| 16 | 아이쓰리시스템(214430) | 555,800원 | 555,800원 |
| 17 | 비트맥스(377030) | 554,688원 | 554,688원 |
| 18 | 한화솔루션(009830) | 553,350원 | 553,350원 |
| 19 | 한화솔루션(009830) | 553,350원 | 553,350원 |
| 20 | 오킨스전자(080580) | 552,900원 | 552,900원 |
| 21 | 나이스정보통신(036800) | 551,760원 | 551,760원 |
| 22 | 아이쓰리시스템(214430) | 550,800원 | 550,800원 |
| 23 | 그린플러스(186230) | 548,735원 | 548,735원 |
| 24 | 나인테크(267320) | 548,505원 | 548,505원 |
| 25 | 윈팩(097800) | 547,200원 | 547,200원 |
| 26 | 솔루엠(248070) | 542,000원 | 542,000원 |
| 27 | 에프앤가이드(064850) | 537,840원 | 537,840원 |
| 28 | HLB이노베이션(024850) | 535,720원 | 535,720원 |
| 29 | 대한제강(084010) | 535,200원 | 535,200원 |
| 30 | 나이스정보통신(036800) | 534,280원 | 534,280원 |
| 31 | SK이노베이션(096770) | 533,600원 | 533,600원 |
| 32 | 에스디시스템(121890) | 532,120원 | 532,120원 |
| 33 | 티에스이(131290) | 529,000원 | 529,000원 |
| 34 | 엘앤씨바이오(290650) | 528,000원 | 528,000원 |
| 35 | SOL 반도체전공정(475300) | 526,540원 | 526,540원 |
| 36 | 메가터치(446540) | 524,790원 | 524,790원 |
| 37 | HLB파나진(046210) | 518,400원 | 518,400원 |
| 38 | DGI(099520) | 518,321원 | 518,321원 |
| 39 | 윈팩(097800) | 513,950원 | 513,950원 |
| 40 | 두산테스나(131970) | 513,000원 | 513,000원 |
| 41 | 머큐리(100590) | 509,590원 | 509,590원 |
| 42 | 정원엔시스(045510) | 509,400원 | 509,400원 |
| 43 | 비아트론(141000) | 508,540원 | 508,540원 |
| 44 | 팬오션(028670) | 508,500원 | 508,500원 |
| 45 | 국전(307750) | 508,130원 | 508,130원 |
| 46 | 압타바이오(293780) | 505,120원 | 505,120원 |
| 47 | 화성밸브(039610) | 504,630원 | 504,630원 |
| 48 | TCC스틸(002710) | 503,370원 | 503,370원 |
| 49 | 명신산업(009900) | 500,850원 | 500,850원 |
| 50 | 한익스프레스(014130) | 500,620원 | 500,620원 |
| 51 | 대한제강(084010) | 498,000원 | 498,000원 |
| 52 | HLB이노베이션(024850) | 496,300원 | 496,300원 |
| 53 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 493,200원 | 493,200원 |
| 54 | 비트맥스(377030) | 492,462원 | 492,462원 |
| 55 | 비아트론(141000) | 490,110원 | 490,110원 |
| 56 | 정원엔시스(045510) | 488,250원 | 488,250원 |
| 57 | 제이앤티씨(204270) | 484,620원 | 484,620원 |
| 58 | LS에코에너지(229640) | 484,000원 | 484,000원 |
| 59 | 케스피온(079190) | 477,820원 | 477,820원 |
| 60 | HD현대일렉트릭(267260) | 461,500원 | 461,500원 |
| 61 | STX그린로지스(465770) | 460,908원 | 460,908원 |
| 62 | 앤씨앤(092600) | 458,118원 | 458,118원 |
| 63 | 두산테스나(131970) | 451,000원 | 451,000원 |
| 64 | LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) | 443,500원 | 443,500원 |
| 65 | 한솔케미칼(014680) | 441,000원 | 441,000원 |
| 66 | DGI(099520) | 434,097원 | 434,097원 |
| 67 | 알람닷컴 홀딩스(ALRM) | 430,357원 | $322.05 |
| 68 | 패슬리(FSLY) | 428,600원 | $323.64 |
| 69 | 한화오션(042660) | 427,200원 | 427,200원 |
| 70 | 엑사젠(XGN) | 423,233원 | $316.72 |
| 71 | 세일포인트(SAIL) | 421,937원 | $315.75 |
| 72 | HD현대(267250) | 420,700원 | 420,700원 |
| 73 | 스태그웰(STGW) | 413,718원 | $309.60 |
| 74 | 한솔케미칼(014680) | 408,000원 | 408,000원 |
| 75 | 어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) | 406,436원 | $304.15 |
| 76 | 이스턴(EML) | 394,015원 | $294.86 |
| 77 | 크록스(CROX) | 385,977원 | $288.84 |
| 78 | 턴 테라퓨틱스(TTRX) | 384,978원 | $288.09 |
| 79 | 하이어퀘스트(HQI) | 380,697원 | $287.47 |
| 80 | 머티리얼라이즈(ADR)(MTLS) | 376,797원 | $281.97 |
| 81 | 허치슨 차이나 메디테크(ADR)(HCM) | 372,948원 | $279.09 |
| 82 | 주즈 스트래티지(ZOOZ) | 371,772원 | $278.21 |
| 83 | 리프트(LYFT) | 371,702원 | $278.16 |
| 84 | 지프 데이비스(ZD) | 370,890원 | $277.55 |
| 85 | 주즈 스트래티지(ZOOZ) | 370,008원 | $276.89 |
| 86 | 페이팔 홀딩스(PYPL) | 369,554원 | $276.55 |
| 87 | 턴 테라퓨틱스(TTRX) | 369,099원 | $276.21 |
| 88 | 스태그웰(STGW) | 368,473원 | $278.24 |
| 89 | 샤프링크(SBET) | 367,864원 | $277.78 |
| 90 | RF 애퀴지션 2(RFAI) | 366,360원 | $274.16 |
| 91 | 주성엔지니어링(036930) | 362,600원 | 362,600원 |
| 92 | 센트럴 가든 앤드 펫(CENT) | 361,683원 | $270.66 |
| 93 | 주성엔지니어링(036930) | 359,600원 | 359,600원 |
| 94 | 스냅(SNAP) | 356,424원 | $266.72 |
| 95 | 뉴스 코퍼레이션 A(NWSA) | 354,186원 | $265.05 |
| 96 | LG이노텍(011070) | 351,500원 | 351,500원 |
| 97 | 메리트 메디컬 시스템스(MMSI) | 348,694원 | $260.94 |
| 98 | 캘러멧(CLMT) | 348,440원 | $260.75 |
| 99 | RF 애퀴지션 2(RFAI) | 342,039원 | $255.96 |
| 100 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,773원 | $253.52 |
| 101 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,752원 | $253.50 |
| 102 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,725원 | $253.48 |
| 103 | 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD) | 338,391원 | $253.23 |
| 104 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 337,496원 | $252.56 |
| 105 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 336,267원 | $251.64 |
| 106 | RCM 테크놀로지스(RCMT) | 335,344원 | $250.95 |
| 107 | 매치 그룹(MTCH) | 333,084원 | $249.26 |
| 108 | 아메리칸 퍼블릭 에듀케이션(APEI) | 326,725원 | $244.50 |
| 109 | SS&C 테크놀로지스 홀딩스(SSNC) | 322,957원 | $241.68 |
| 110 | 백사이트(PCVX) | 321,169원 | $242.52 |
| 111 | 이베이(EBAY) | 318,908원 | $238.65 |
| 112 | 디지 인터내셔널(DGII) | 301,870원 | $225.90 |
| 113 | 솔브레인(357780) | 294,500원 | 294,500원 |
| 114 | 신타스(CTAS) | 289,710원 | $216.80 |
| 115 | 셰프스 웨어하우스(CHEF) | 282,280원 | $211.24 |
| 116 | 플렉서스(PLXS) | 275,051원 | $205.83 |
| 117 | 심프레스(CMPR) | 274,169원 | $205.17 |
| 118 | 글로벌X 자율주행·전기차(DRIV) | 271,889원 | $203.46 |
| 119 | 헬스에퀴티(HQY) | 266,502원 | $201.24 |
| 120 | 블리츠웨이엔터테인먼트(369370) | 255,290원 | 255,290원 |
| 121 | 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어(TTWO) | 247,229원 | $185.01 |
| 122 | 대양금속(009190) | 241,776원 | 241,776원 |
| 123 | SG글로벌(001380) | 241,391원 | 241,391원 |
| 124 | STX그린로지스(465770) | 240,625원 | 240,625원 |
| 125 | 금호건설우(002995) | 238,260원 | 238,260원 |
| 126 | 레플리젠(RGEN) | 237,901원 | $178.03 |
| 127 | 가단트 헬스(GH) | 237,554원 | $177.77 |
| 128 | 나카모토(NAKA) | 235,723원 | $176.40 |
| 129 | 칩모스 테크놀로지스(ADR)(IMOS) | 234,521원 | $175.50 |
| 130 | 로킷헬스케어(376900) | 232,830원 | 232,830원 |
| 131 | 오로라 모바일(ADR)(JG) | 232,182원 | $173.75 |
| 132 | 케이바이오랩스(038530) | 230,680원 | 230,680원 |
| 133 | 조아제약(034940) | 230,375원 | 230,375원 |
| 134 | 유프랙시아 파머슈티컬스(EPRX) | 229,269원 | $173.13 |
| 135 | 레플리젠(RGEN) | 228,374원 | $170.90 |
| 136 | 뉴엔AI(463020) | 227,960원 | 227,960원 |
| 137 | 에이프릴바이오(397030) | 224,640원 | 224,640원 |
| 138 | 시큐리타이즈(SECZ) | 221,692원 | $165.90 |
| 139 | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE) | 216,962원 | $162.36 |
| 140 | 로킷헬스케어(376900) | 214,750원 | 214,750원 |
| 141 | 케이바이오랩스(038530) | 212,065원 | 212,065원 |
| 142 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) | 211,603원 | $158.35 |
| 143 | 알라마 바이오사이언스(ALMR) | 209,599원 | $156.85 |
| 144 | 한화오션(042660) | 207,600원 | 207,600원 |
| 145 | 노바백스(NVAX) | 205,135원 | $153.51 |
| 146 | 펩트론(087010) | 194,600원 | 194,600원 |
| 147 | 세아제강지주(003030) | 184,200원 | 184,200원 |
| 148 | 유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) | 177,274원 | $132.66 |
| 149 | 드림 파인더스 홈스(DFH) | 176,846원 | $132.34 |
| 150 | 카일레라 테라퓨틱스(KLRA) | 174,975원 | $130.94 |
| 151 | 에보뮨(EVMN) | 172,358원 | $130.15 |
| 152 | 넥스트내브(NN) | 170,806원 | $127.82 |
| 153 | 에이비엘바이오(298380) | 166,000원 | 166,000원 |
| 154 | 유니큐어(QURE) | 165,935원 | $124.18 |
| 155 | 아고맙 테라퓨틱스(ADR)(AGMB) | 163,991원 | $122.72 |
| 156 | HD건설기계(267270) | 162,800원 | 162,800원 |
| 157 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 158,258원 | $118.43 |
| 158 | 아발로 테라퓨틱스(AVTX) | 157,576원 | $117.92 |
| 159 | 호크아이 360(HAWK) | 156,731원 | $118.35 |
| 160 | 오큘라 테라퓨틱스(OCUL) | 154,156원 | $115.36 |
| 161 | 식스 플래그스 엔터테인먼트(FUN) | 151,566원 | $114.45 |
| 162 | 비트디어 테크놀로지스 그룹(BTDR) | 151,336원 | $113.25 |
| 163 | 라이트패스 테크놀로지(LPTH) | 150,320원 | $112.49 |
| 164 | 벨로3D(VELO) | 148,222원 | $110.92 |
| 165 | 동양2우B(001527) | 147,815원 | 147,815원 |
| 166 | 라마코 리소시스(METC) | 146,997원 | $111.00 |
| 167 | 뉴스케일 파워(SMR) | 144,590원 | $108.20 |
| 168 | 뉴스케일 파워(SMR) | 143,783원 | $107.60 |
| 169 | 아발로 테라퓨틱스(AVTX) | 143,022원 | $108.00 |
| 170 | 아고맙 테라퓨틱스(ADR)(AGMB) | 142,824원 | $106.88 |
| 171 | 컨티늄 테라퓨틱스(CTNM) | 142,548원 | $107.64 |
| 172 | 센트러스 에너지(LEU) | 142,442원 | $107.56 |
| 173 | 아쿠스 바이오사이언시스(RCUS) | 142,389원 | $107.52 |
| 174 | 비트디어 테크놀로지스 그룹(BTDR) | 141,715원 | $106.05 |
| 175 | 트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹(DJT) | 141,594원 | $106.92 |
| 176 | 클린스파크(CLSK) | 140,310원 | $105.95 |
| 177 | 마라 홀딩스(MARA) | 140,045원 | $105.75 |
| 178 | 아이피리언X(ADR)(IPX) | 139,658원 | $104.51 |
| 179 | AMC 글로벌 미디어(AMCX) | 137,412원 | $102.83 |
| 180 | 그린프로 캐피털(GRNQ) | 136,703원 | $102.30 |
| 181 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 135,501원 | $101.40 |
| 182 | USA 레어 어스(USAR) | 133,357원 | $100.70 |
| 183 | 라포 테라퓨틱스(RAPP) | 131,652원 | $98.52 |
| 184 | 넥스트 테크놀로지 홀딩(NXTT) | 131,397원 | $99.22 |
| 185 | 인디에프(014990) | 131,040원 | 131,040원 |
| 186 | 알카미 테크놀로지(ALKT) | 129,407원 | $96.84 |
| 187 | 금호전기(001210) | 129,220원 | 129,220원 |
| 188 | 시오나 테라퓨틱스(SION) | 123,160원 | $93.00 |
| 189 | 라포 테라퓨틱스(RAPP) | 122,789원 | $92.72 |
| 190 | 밥콕 앤드 윌콕스 엔터프라이지스(BW) | 120,246원 | $90.80 |
| 191 | 팬오션(028670) | 119,280원 | 119,280원 |
| 192 | 인디에프(014990) | 118,365원 | 118,365원 |
| 193 | 코스모로보틱스(439960) | 117,260원 | 117,260원 |
| 194 | 플렉스(FLEX) | 114,182원 | $86.22 |
| 195 | 맵스리얼티(094800) | 103,050원 | 103,050원 |
| 196 | 플렉스(FLEX) | 102,153원 | $76.45 |
| 197 | 아티바 바이오테라퓨틱스(ARTV) | 95,507원 | $71.47 |
| 198 | KPX홀딩스(092230) | 89,800원 | 89,800원 |
| 199 | 금호타이어(073240) | 87,490원 | 87,490원 |
| 200 | 일레브라 리튬 ADS(ELVR) | 87,157원 | $65.22 |
| 201 | 대원전선(006340) | 85,320원 | 85,320원 |
| 202 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 85,176원 | $63.74 |
| 203 | 한미사이언스(008930) | 83,600원 | 83,600원 |
| 204 | 뉴 포트리스 에너지(NFE) | 80,098원 | $59.94 |
| 205 | JP모건 프리미엄 인컴(JEPI) | 76,986원 | $57.61 |
| 206 | S-Oil우(010955) | 70,300원 | 70,300원 |
| 207 | 앰플리파이 블록체인(BLOK) | 67,861원 | $50.78 |
| 208 | 코벡스(MOVE) | 48,708원 | $36.45 |
| 209 | 맥스 S&P500 4X ETN(SPYU) | 44,714원 | $33.46 |
| 210 | 맥스 S&P500 4X ETN(SPYU) | 42,808원 | $32.03 |
| 211 | 맥스 S&P500 4X ETN(SPYU) | 40,981원 | $30.67 |
| 212 | 케스피온(079190) | 34,506원 | 34,506원 |
| 213 | 케스피온(079190) | 33,912원 | 33,912원 |
| 214 | 노을(376930) | 30,300원 | 30,300원 |
| 215 | 아이셰어즈 미국채20년+ 커버드콜(TLTW) | 28,132원 | $21.05 |
| 216 | 나카모토(NAKA) | 28,062원 | $21.00 |
| 217 | 나카모토(NAKA) | 27,180원 | $20.34 |
| 218 | SUN&L(002820) | 1,052원 | 1,052원 |
218행
데이터 누적 중
YSBot 전략으로 운용본 글은 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 작성자는 YSBot 운영자입니다.