매수 체결 기간 안에 체결된 매수 건수입니다. 나눠서 체결되면 각각 1건으로 셉니다.
116건
2026-10-26 ~ 10-30 · 2026-10-31 22:05 KST 발행
이번 주 예상 배당은 $2.12입니다.
매수 체결 기간 안에 체결된 매수 건수입니다. 나눠서 체결되면 각각 1건으로 셉니다.
116건
매도 체결 기간 안에 체결된 매도 건수입니다. 나눠서 체결되면 각각 1건으로 셉니다.
104건
배당 수령 지급일이 기간 안에 있고 실제로 받은 세후 배당입니다. 지급일 환율로 환산하며 예정 배당은 합계에 넣지 않습니다.
0원
(예정 $2.12)
수익 보유 종목 비율 +25.45%
스냅샷이 부족해 다음 주부터 표시됩니다
데이터 누적 중
섹션 안에서 원화 금액 큰 순
| 금액 순위 | 날짜 | 계좌 | 매수/매도 | 종목 | 금액(KRW) | 원통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매수 | 그린프로 캐피털(GRNQ) | 755,317원 | $565.23 |
| 2 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | AMC 글로벌 미디어(AMCX) | 750,947원 | $561.96 |
| 3 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매수 | 코벡스(MOVE) | 750,105원 | $561.33 |
| 4 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매도 | 빛과전자(069540) | 600,920원 | 600,920원 |
| 5 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매도 | 빛샘전자(072950) | 593,040원 | 593,040원 |
| 6 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 키이스트(054780) | 585,252원 | 585,252원 |
| 7 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매도 | HLB파나진(046210) | 572,000원 | 572,000원 |
| 8 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매도 | 티엠씨(217590) | 568,890원 | 568,890원 |
| 9 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매도 | SFA(056190) | 568,700원 | 568,700원 |
| 10 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매수 | 국전(307750) | 566,580원 | 566,580원 |
| 11 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매수 | 이노시뮬레이션(274400) | 562,800원 | 562,800원 |
| 12 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매수 | 비아트론(141000) | 557,940원 | 557,940원 |
| 13 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 빛샘전자(072950) | 557,310원 | 557,310원 |
| 14 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 온타이드(005320) | 556,899원 | 556,899원 |
| 15 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 키이스트(054780) | 556,080원 | 556,080원 |
| 16 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매수 | 아이쓰리시스템(214430) | 555,800원 | 555,800원 |
| 17 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매수 | 비트맥스(377030) | 554,688원 | 554,688원 |
| 18 | 2026-10-26 | 스토캐스틱 | 매수 | 한화솔루션(009830) | 553,350원 | 553,350원 |
| 19 | 2026-10-29 | 스토캐스틱 | 매도 | 한화솔루션(009830) | 553,350원 | 553,350원 |
| 20 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 오킨스전자(080580) | 552,900원 | 552,900원 |
| 21 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매수 | 나이스정보통신(036800) | 551,760원 | 551,760원 |
| 22 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 아이쓰리시스템(214430) | 550,800원 | 550,800원 |
| 23 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 그린플러스(186230) | 548,735원 | 548,735원 |
| 24 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 나인테크(267320) | 548,505원 | 548,505원 |
| 25 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 윈팩(097800) | 547,200원 | 547,200원 |
| 26 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 솔루엠(248070) | 542,000원 | 542,000원 |
| 27 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매도 | 에프앤가이드(064850) | 537,840원 | 537,840원 |
| 28 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매도 | HLB이노베이션(024850) | 535,720원 | 535,720원 |
| 29 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매도 | 대한제강(084010) | 535,200원 | 535,200원 |
| 30 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 나이스정보통신(036800) | 534,280원 | 534,280원 |
| 31 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매수 | SK이노베이션(096770) | 533,600원 | 533,600원 |
| 32 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 에스디시스템(121890) | 532,120원 | 532,120원 |
| 33 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매도 | 티에스이(131290) | 529,000원 | 529,000원 |
| 34 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 엘앤씨바이오(290650) | 528,000원 | 528,000원 |
| 35 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매도 | SOL 반도체전공정(475300) | 526,540원 | 526,540원 |
| 36 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매도 | 메가터치(446540) | 524,790원 | 524,790원 |
| 37 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매수 | HLB파나진(046210) | 518,400원 | 518,400원 |
| 38 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매수 | DGI(099520) | 518,321원 | 518,321원 |
| 39 | 2026-10-26 | 상승눌림목 | 매수 | 윈팩(097800) | 513,950원 | 513,950원 |
| 40 | 2026-10-29 | 스토캐스틱 | 매수 | 두산테스나(131970) | 513,000원 | 513,000원 |
| 41 | 2026-10-26 | 스토캐스틱 | 매도 | 머큐리(100590) | 509,590원 | 509,590원 |
| 42 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매수 | 정원엔시스(045510) | 509,400원 | 509,400원 |
| 43 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매수 | 비아트론(141000) | 508,540원 | 508,540원 |
| 44 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매수 | 팬오션(028670) | 508,500원 | 508,500원 |
| 45 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매수 | 국전(307750) | 508,130원 | 508,130원 |
| 46 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매수 | 압타바이오(293780) | 505,120원 | 505,120원 |
| 47 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | 화성밸브(039610) | 504,630원 | 504,630원 |
| 48 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | TCC스틸(002710) | 503,370원 | 503,370원 |
| 49 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 명신산업(009900) | 500,850원 | 500,850원 |
| 50 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 한익스프레스(014130) | 500,620원 | 500,620원 |
| 51 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | 대한제강(084010) | 498,000원 | 498,000원 |
| 52 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | HLB이노베이션(024850) | 496,300원 | 496,300원 |
| 53 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 493,200원 | 493,200원 |
| 54 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 비트맥스(377030) | 492,462원 | 492,462원 |
| 55 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 비아트론(141000) | 490,110원 | 490,110원 |
| 56 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매도 | 정원엔시스(045510) | 488,250원 | 488,250원 |
| 57 | 2026-10-26 | 상승눌림목 | 매도 | 제이앤티씨(204270) | 484,620원 | 484,620원 |
| 58 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | LS에코에너지(229640) | 484,000원 | 484,000원 |
| 59 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매도 | 케스피온(079190) | 477,820원 | 477,820원 |
| 60 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | HD현대일렉트릭(267260) | 461,500원 | 461,500원 |
| 61 | 2026-10-27 | 과대낙폭 | 매수 | STX그린로지스(465770) | 460,908원 | 460,908원 |
| 62 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 앤씨앤(092600) | 458,118원 | 458,118원 |
| 63 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 두산테스나(131970) | 451,000원 | 451,000원 |
| 64 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) | 443,500원 | 443,500원 |
| 65 | 2026-10-28 | 스토캐스틱 | 매도 | 한솔케미칼(014680) | 441,000원 | 441,000원 |
| 66 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매도 | DGI(099520) | 434,097원 | 434,097원 |
| 67 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 알람닷컴 홀딩스(ALRM) | 430,357원 | $322.05 |
| 68 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매도 | 패슬리(FSLY) | 428,600원 | $323.64 |
| 69 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 한화오션(042660) | 427,200원 | 427,200원 |
| 70 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 엑사젠(XGN) | 423,233원 | $316.72 |
| 71 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 세일포인트(SAIL) | 421,937원 | $315.75 |
| 72 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | HD현대(267250) | 420,700원 | 420,700원 |
| 73 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 스태그웰(STGW) | 413,718원 | $309.60 |
| 74 | 2026-10-26 | 스토캐스틱 | 매수 | 한솔케미칼(014680) | 408,000원 | 408,000원 |
| 75 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) | 406,436원 | $304.15 |
| 76 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 이스턴(EML) | 394,015원 | $294.86 |
| 77 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 크록스(CROX) | 385,977원 | $288.84 |
| 78 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 턴 테라퓨틱스(TTRX) | 384,978원 | $288.09 |
| 79 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매도 | 하이어퀘스트(HQI) | 380,697원 | $287.47 |
| 80 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 머티리얼라이즈(ADR)(MTLS) | 376,797원 | $281.97 |
| 81 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 허치슨 차이나 메디테크(ADR)(HCM) | 372,948원 | $279.09 |
| 82 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매도 | 주즈 스트래티지(ZOOZ) | 371,772원 | $278.21 |
| 83 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 리프트(LYFT) | 371,702원 | $278.16 |
| 84 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 지프 데이비스(ZD) | 370,890원 | $277.55 |
| 85 | 2026-10-26 | 차트매매 | 매수 | 주즈 스트래티지(ZOOZ) | 370,008원 | $276.89 |
| 86 | 2026-10-26 | 차트매매 | 매도 | 페이팔 홀딩스(PYPL) | 369,554원 | $276.55 |
| 87 | 2026-10-26 | 차트매매 | 매수 | 턴 테라퓨틱스(TTRX) | 369,099원 | $276.21 |
| 88 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매수 | 스태그웰(STGW) | 368,473원 | $278.24 |
| 89 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매수 | 샤프링크(SBET) | 367,864원 | $277.78 |
| 90 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | RF 애퀴지션 2(RFAI) | 366,360원 | $274.16 |
| 91 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매도 | 주성엔지니어링(036930) | 362,600원 | 362,600원 |
| 92 | 2026-10-26 | 차트매매 | 매도 | 센트럴 가든 앤드 펫(CENT) | 361,683원 | $270.66 |
| 93 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | 주성엔지니어링(036930) | 359,600원 | 359,600원 |
| 94 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 스냅(SNAP) | 356,424원 | $266.72 |
| 95 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 뉴스 코퍼레이션 A(NWSA) | 354,186원 | $265.05 |
| 96 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | LG이노텍(011070) | 351,500원 | 351,500원 |
| 97 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 메리트 메디컬 시스템스(MMSI) | 348,694원 | $260.94 |
| 98 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매수 | 캘러멧(CLMT) | 348,440원 | $260.75 |
| 99 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매수 | RF 애퀴지션 2(RFAI) | 342,039원 | $255.96 |
| 100 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD) | 338,391원 | $253.23 |
| 101 | 2026-10-26 | 스토캐스틱 | 매도 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 336,267원 | $251.64 |
| 102 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매수 | RCM 테크놀로지스(RCMT) | 335,344원 | $250.95 |
| 103 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 매치 그룹(MTCH) | 333,084원 | $249.26 |
| 104 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 아메리칸 퍼블릭 에듀케이션(APEI) | 326,725원 | $244.50 |
| 105 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매수 | SS&C 테크놀로지스 홀딩스(SSNC) | 322,957원 | $241.68 |
| 106 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매수 | 백사이트(PCVX) | 321,169원 | $242.52 |
| 107 | 2026-10-26 | 차트매매 | 매도 | 이베이(EBAY) | 318,908원 | $238.65 |
| 108 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 디지 인터내셔널(DGII) | 301,870원 | $225.90 |
| 109 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매도 | 솔브레인(357780) | 294,500원 | 294,500원 |
| 110 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매도 | 신타스(CTAS) | 289,710원 | $216.80 |
| 111 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매수 | 셰프스 웨어하우스(CHEF) | 282,280원 | $211.24 |
| 112 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 플렉서스(PLXS) | 275,051원 | $205.83 |
| 113 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 심프레스(CMPR) | 274,169원 | $205.17 |
| 114 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 글로벌X 자율주행·전기차(DRIV) | 271,889원 | $203.46 |
| 115 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매도 | 헬스에퀴티(HQY) | 266,502원 | $201.24 |
| 116 | 2026-10-27 | 과대낙폭 | 매도 | 블리츠웨이엔터테인먼트(369370) | 255,290원 | 255,290원 |
| 117 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어(TTWO) | 247,229원 | $185.01 |
| 118 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매수 | 대양금속(009190) | 241,776원 | 241,776원 |
| 119 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매수 | SG글로벌(001380) | 241,391원 | 241,391원 |
| 120 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매수 | STX그린로지스(465770) | 240,625원 | 240,625원 |
| 121 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 금호건설우(002995) | 238,260원 | 238,260원 |
| 122 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 레플리젠(RGEN) | 237,901원 | $178.03 |
| 123 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 가단트 헬스(GH) | 237,554원 | $177.77 |
| 124 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 나카모토(NAKA) | 235,723원 | $176.40 |
| 125 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 칩모스 테크놀로지스(ADR)(IMOS) | 234,521원 | $175.50 |
| 126 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매도 | 로킷헬스케어(376900) | 232,830원 | 232,830원 |
| 127 | 2026-10-29 | 상승눌림목 | 매수 | 오로라 모바일(ADR)(JG) | 232,182원 | $173.75 |
| 128 | 2026-10-26 | 과대낙폭 | 매수 | 케이바이오랩스(038530) | 230,680원 | 230,680원 |
| 129 | 2026-10-27 | 과대낙폭 | 매수 | 조아제약(034940) | 230,375원 | 230,375원 |
| 130 | 2026-10-28 | 상승눌림목 | 매도 | 유프랙시아 파머슈티컬스(EPRX) | 229,269원 | $173.13 |
| 131 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매수 | 레플리젠(RGEN) | 228,374원 | $170.90 |
| 132 | 2026-10-27 | 과대낙폭 | 매수 | 뉴엔AI(463020) | 227,960원 | 227,960원 |
| 133 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 에이프릴바이오(397030) | 224,640원 | 224,640원 |
| 134 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 시큐리타이즈(SECZ) | 221,692원 | $165.90 |
| 135 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE) | 216,962원 | $162.36 |
| 136 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 로킷헬스케어(376900) | 214,750원 | 214,750원 |
| 137 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 케이바이오랩스(038530) | 212,065원 | 212,065원 |
| 138 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) | 211,603원 | $158.35 |
| 139 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 알라마 바이오사이언스(ALMR) | 209,599원 | $156.85 |
| 140 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매수 | 한화오션(042660) | 207,600원 | 207,600원 |
| 141 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 노바백스(NVAX) | 205,135원 | $153.51 |
| 142 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매수 | 펩트론(087010) | 194,600원 | 194,600원 |
| 143 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 세아제강지주(003030) | 184,200원 | 184,200원 |
| 144 | 2026-10-27 | 과대낙폭 | 매도 | 유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI) | 177,274원 | $132.66 |
| 145 | 2026-10-27 | 과대낙폭 | 매도 | 드림 파인더스 홈스(DFH) | 176,846원 | $132.34 |
| 146 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 카일레라 테라퓨틱스(KLRA) | 174,975원 | $130.94 |
| 147 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매도 | 에보뮨(EVMN) | 172,358원 | $130.15 |
| 148 | 2026-10-26 | 과대낙폭 | 매도 | 넥스트내브(NN) | 170,806원 | $127.82 |
| 149 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매도 | 에이비엘바이오(298380) | 166,000원 | 166,000원 |
| 150 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 유니큐어(QURE) | 165,935원 | $124.18 |
| 151 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 아고맙 테라퓨틱스(ADR)(AGMB) | 163,991원 | $122.72 |
| 152 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매수 | HD건설기계(267270) | 162,800원 | 162,800원 |
| 153 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 158,258원 | $118.43 |
| 154 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매도 | 아발로 테라퓨틱스(AVTX) | 157,576원 | $117.92 |
| 155 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매도 | 호크아이 360(HAWK) | 156,731원 | $118.35 |
| 156 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 오큘라 테라퓨틱스(OCUL) | 154,156원 | $115.36 |
| 157 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매도 | 식스 플래그스 엔터테인먼트(FUN) | 151,566원 | $114.45 |
| 158 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매도 | 비트디어 테크놀로지스 그룹(BTDR) | 151,336원 | $113.25 |
| 159 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매도 | 라이트패스 테크놀로지(LPTH) | 150,320원 | $112.49 |
| 160 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매도 | 벨로3D(VELO) | 148,222원 | $110.92 |
| 161 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매수 | 동양2우B(001527) | 147,815원 | 147,815원 |
| 162 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매도 | 라마코 리소시스(METC) | 146,997원 | $111.00 |
| 163 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 뉴스케일 파워(SMR) | 144,590원 | $108.20 |
| 164 | 2026-10-26 | 과대낙폭 | 매수 | 뉴스케일 파워(SMR) | 143,783원 | $107.60 |
| 165 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 아발로 테라퓨틱스(AVTX) | 143,022원 | $108.00 |
| 166 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매수 | 아고맙 테라퓨틱스(ADR)(AGMB) | 142,824원 | $106.88 |
| 167 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 컨티늄 테라퓨틱스(CTNM) | 142,548원 | $107.64 |
| 168 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 센트러스 에너지(LEU) | 142,442원 | $107.56 |
| 169 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 아쿠스 바이오사이언시스(RCUS) | 142,389원 | $107.52 |
| 170 | 2026-10-27 | 과대낙폭 | 매수 | 비트디어 테크놀로지스 그룹(BTDR) | 141,715원 | $106.05 |
| 171 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 트럼프 미디어 앤드 테크놀로지 그룹(DJT) | 141,594원 | $106.92 |
| 172 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 클린스파크(CLSK) | 140,310원 | $105.95 |
| 173 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 마라 홀딩스(MARA) | 140,045원 | $105.75 |
| 174 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 아이피리언X(ADR)(IPX) | 139,658원 | $104.51 |
| 175 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매수 | AMC 글로벌 미디어(AMCX) | 137,412원 | $102.83 |
| 176 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매수 | 그린프로 캐피털(GRNQ) | 136,703원 | $102.30 |
| 177 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매수 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 135,501원 | $101.40 |
| 178 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | USA 레어 어스(USAR) | 133,357원 | $100.70 |
| 179 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매도 | 라포 테라퓨틱스(RAPP) | 131,652원 | $98.52 |
| 180 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매도 | 넥스트 테크놀로지 홀딩(NXTT) | 131,397원 | $99.22 |
| 181 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매도 | 인디에프(014990) | 131,040원 | 131,040원 |
| 182 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매수 | 알카미 테크놀로지(ALKT) | 129,407원 | $96.84 |
| 183 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 금호전기(001210) | 129,220원 | 129,220원 |
| 184 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매도 | 시오나 테라퓨틱스(SION) | 123,160원 | $93.00 |
| 185 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매수 | 라포 테라퓨틱스(RAPP) | 122,789원 | $92.72 |
| 186 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매도 | 밥콕 앤드 윌콕스 엔터프라이지스(BW) | 120,246원 | $90.80 |
| 187 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 팬오션(028670) | 119,280원 | 119,280원 |
| 188 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매수 | 인디에프(014990) | 118,365원 | 118,365원 |
| 189 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매도 | 코스모로보틱스(439960) | 117,260원 | 117,260원 |
| 190 | 2026-10-28 | 과대낙폭 | 매도 | 플렉스(FLEX) | 114,182원 | $86.22 |
| 191 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매수 | 맵스리얼티(094800) | 103,050원 | 103,050원 |
| 192 | 2026-10-26 | 과대낙폭 | 매수 | 플렉스(FLEX) | 102,153원 | $76.45 |
| 193 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매도 | 아티바 바이오테라퓨틱스(ARTV) | 95,507원 | $71.47 |
| 194 | 2026-10-26 | 차트매매 | 매수 | KPX홀딩스(092230) | 89,800원 | 89,800원 |
| 195 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매도 | 금호타이어(073240) | 87,490원 | 87,490원 |
| 196 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 일레브라 리튬 ADS(ELVR) | 87,157원 | $65.22 |
| 197 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 대원전선(006340) | 85,320원 | 85,320원 |
| 198 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 85,176원 | $63.74 |
| 199 | 2026-10-27 | 차트매매 | 매수 | 한미사이언스(008930) | 83,600원 | 83,600원 |
| 200 | 2026-10-26 | 과대낙폭 | 매도 | 뉴 포트리스 에너지(NFE) | 80,098원 | $59.94 |
| 201 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매도 | JP모건 프리미엄 인컴(JEPI) | 76,986원 | $57.61 |
| 202 | 2026-10-29 | 차트매매 | 매수 | S-Oil우(010955) | 70,300원 | 70,300원 |
| 203 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매수 | 앰플리파이 블록체인(BLOK) | 67,861원 | $50.78 |
| 204 | 2026-10-29 | 과대낙폭 | 매수 | 코벡스(MOVE) | 48,708원 | $36.45 |
| 205 | 2026-10-26 | 리밸런싱 | 매도 | 맥스 S&P500 4X ETN(SPYU) | 44,714원 | $33.46 |
| 206 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매수 | 맥스 S&P500 4X ETN(SPYU) | 42,808원 | $32.03 |
| 207 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매수 | 맥스 S&P500 4X ETN(SPYU) | 40,981원 | $30.67 |
| 208 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매도 | 케스피온(079190) | 34,506원 | 34,506원 |
| 209 | 2026-10-27 | 스토캐스틱 | 매수 | 케스피온(079190) | 33,912원 | 33,912원 |
| 210 | 2026-10-27 | 과대낙폭 | 매도 | 노을(376930) | 30,300원 | 30,300원 |
| 211 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매도 | 아이셰어즈 미국채20년+ 커버드콜(TLTW) | 28,132원 | $21.05 |
| 212 | 2026-10-27 | 상승눌림목 | 매도 | 나카모토(NAKA) | 28,062원 | $21.00 |
| 213 | 2026-10-26 | 상승눌림목 | 매수 | 나카모토(NAKA) | 27,180원 | $20.34 |
| 214 | 2026-10-28 | 차트매매 | 매수 | SUN&L(002820) | 1,052원 | 1,052원 |
섹션 안에서 원화 금액 큰 순
| 금액 순위 | 날짜 | 계좌 | 매수/매도 | 종목 | 금액(KRW) | 원통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,773원 | $253.52 |
| 2 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,752원 | $253.50 |
| 3 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,725원 | $253.48 |
| 4 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 337,496원 | $252.56 |
| 5 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 333,701원 | $249.72 |
| 6 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 330,013원 | $246.96 |
이 기간의 거래가 없습니다.
이 기간의 거래가 없습니다.
현재 VR 평가금 $22,571.64
사이클 #63
본 글은 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 작성자는 YSBot 운영자입니다.