전일 대비 기준일 총자산과 직전 스냅샷 총자산의 차이입니다. 기간 중 입출금은 뺐습니다.
▲ +931,801원
2026-10-30 · 2026-10-31 11:25 KST 발행
당일 예상 배당 금액은 $2.12입니다.
전일 대비 기준일 총자산과 직전 스냅샷 총자산의 차이입니다. 기간 중 입출금은 뺐습니다.
▲ +931,801원
매수 체결 기간 안에 체결된 매수 건수입니다. 나눠서 체결되면 각각 1건으로 셉니다.
38건
매도 체결 기간 안에 체결된 매도 건수입니다. 나눠서 체결되면 각각 1건으로 셉니다.
32건
배당 수령 지급일이 기간 안에 있고 실제로 받은 세후 배당입니다. 지급일 환율로 환산하며 예정 배당은 합계에 넣지 않습니다.
0원
(예정 $2.12)
섹션 안에서 원화 금액 큰 순
| 금액 순위 | 날짜 | 계좌 | 매수/매도 | 종목 | 금액(KRW) | 원통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | AMC 글로벌 미디어(AMCX) | 750,947원 | $561.96 |
| 2 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 키이스트(054780) | 585,252원 | 585,252원 |
| 3 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매도 | HLB파나진(046210) | 572,000원 | 572,000원 |
| 4 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 온타이드(005320) | 556,899원 | 556,899원 |
| 5 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 키이스트(054780) | 556,080원 | 556,080원 |
| 6 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 아이쓰리시스템(214430) | 550,800원 | 550,800원 |
| 7 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 그린플러스(186230) | 548,735원 | 548,735원 |
| 8 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 나인테크(267320) | 548,505원 | 548,505원 |
| 9 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 솔루엠(248070) | 542,000원 | 542,000원 |
| 10 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매도 | HLB이노베이션(024850) | 535,720원 | 535,720원 |
| 11 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매도 | 대한제강(084010) | 535,200원 | 535,200원 |
| 12 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 나이스정보통신(036800) | 534,280원 | 534,280원 |
| 13 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 엘앤씨바이오(290650) | 528,000원 | 528,000원 |
| 14 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 명신산업(009900) | 500,850원 | 500,850원 |
| 15 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 493,200원 | 493,200원 |
| 16 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 비트맥스(377030) | 492,462원 | 492,462원 |
| 17 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 비아트론(141000) | 490,110원 | 490,110원 |
| 18 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | LS에코에너지(229640) | 484,000원 | 484,000원 |
| 19 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매도 | 두산테스나(131970) | 451,000원 | 451,000원 |
| 20 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 알람닷컴 홀딩스(ALRM) | 430,357원 | $322.05 |
| 21 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 엑사젠(XGN) | 423,233원 | $316.72 |
| 22 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 어댑티브 바이오테크놀로지스(ADPT) | 406,436원 | $304.15 |
| 23 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 이스턴(EML) | 394,015원 | $294.86 |
| 24 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 머티리얼라이즈(ADR)(MTLS) | 376,797원 | $281.97 |
| 25 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 허치슨 차이나 메디테크(ADR)(HCM) | 372,948원 | $279.09 |
| 26 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 리프트(LYFT) | 371,702원 | $278.16 |
| 27 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 지프 데이비스(ZD) | 370,890원 | $277.55 |
| 28 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | RF 애퀴지션 2(RFAI) | 366,360원 | $274.16 |
| 29 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 스냅(SNAP) | 356,424원 | $266.72 |
| 30 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 뉴스 코퍼레이션 A(NWSA) | 354,186원 | $265.05 |
| 31 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 메리트 메디컬 시스템스(MMSI) | 348,694원 | $260.94 |
| 32 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 매치 그룹(MTCH) | 333,084원 | $249.26 |
| 33 | 2026-10-30 | 스토캐스틱 | 매수 | 아메리칸 퍼블릭 에듀케이션(APEI) | 326,725원 | $244.50 |
| 34 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 디지 인터내셔널(DGII) | 301,870원 | $225.90 |
| 35 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 플렉서스(PLXS) | 275,051원 | $205.83 |
| 36 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 글로벌X 자율주행·전기차(DRIV) | 271,889원 | $203.46 |
| 37 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어(TTWO) | 247,229원 | $185.01 |
| 38 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 금호건설우(002995) | 238,260원 | 238,260원 |
| 39 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 레플리젠(RGEN) | 237,901원 | $178.03 |
| 40 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 가단트 헬스(GH) | 237,554원 | $177.77 |
| 41 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 나카모토(NAKA) | 235,723원 | $176.40 |
| 42 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE) | 216,962원 | $162.36 |
| 43 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 케이바이오랩스(038530) | 212,065원 | 212,065원 |
| 44 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) | 211,603원 | $158.35 |
| 45 | 2026-10-30 | 상승눌림목 | 매수 | 알라마 바이오사이언스(ALMR) | 209,599원 | $156.85 |
| 46 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 카일레라 테라퓨틱스(KLRA) | 174,975원 | $130.94 |
| 47 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 유니큐어(QURE) | 165,935원 | $124.18 |
| 48 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 아고맙 테라퓨틱스(ADR)(AGMB) | 163,991원 | $122.72 |
| 49 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 158,258원 | $118.43 |
| 50 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 오큘라 테라퓨틱스(OCUL) | 154,156원 | $115.36 |
| 51 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 뉴스케일 파워(SMR) | 144,590원 | $108.20 |
| 52 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매수 | 아고맙 테라퓨틱스(ADR)(AGMB) | 142,824원 | $106.88 |
| 53 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 아이피리언X(ADR)(IPX) | 139,658원 | $104.51 |
| 54 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매수 | AMC 글로벌 미디어(AMCX) | 137,412원 | $102.83 |
| 55 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매수 | 칼리사 애퀴지션 유닛(ALISU) | 135,501원 | $101.40 |
| 56 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매수 | 팬오션(028670) | 119,280원 | 119,280원 |
| 57 | 2026-10-30 | 과대낙폭 | 매도 | 일레브라 리튬 ADS(ELVR) | 87,157원 | $65.22 |
| 58 | 2026-10-30 | 차트매매 | 매도 | 대원전선(006340) | 85,320원 | 85,320원 |
| 59 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 85,176원 | $63.74 |
| 60 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매도 | JP모건 프리미엄 인컴(JEPI) | 76,986원 | $57.61 |
| 61 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매수 | 앰플리파이 블록체인(BLOK) | 67,861원 | $50.78 |
| 62 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매수 | 맥스 S&P500 4X ETN(SPYU) | 42,808원 | $32.03 |
| 63 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매수 | 맥스 S&P500 4X ETN(SPYU) | 40,981원 | $30.67 |
| 64 | 2026-10-30 | 리밸런싱 | 매도 | 아이셰어즈 미국채20년+ 커버드콜(TLTW) | 28,132원 | $21.05 |
리밸런싱 손익 −625원
매수 11건 5,115,809원
매도 11건 5,044,209원
매수 21건 ₩5,488,847
매도 21건 ₩4,885,732
섹션 안에서 원화 금액 큰 순
| 금액 순위 | 날짜 | 계좌 | 매수/매도 | 종목 | 금액(KRW) | 원통화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,773원 | $253.52 |
| 2 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,752원 | $253.50 |
| 3 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 338,725원 | $253.48 |
| 4 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 337,496원 | $252.56 |
| 5 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 333,701원 | $249.72 |
| 6 | 2026-10-30 | TQQQ VR | 매수 | 프로쉐어즈 울트라프로 QQQ 3X(TQQQ) | 330,013원 | $246.96 |
이 기간의 거래가 없습니다.
매수만 6건 ₩2,017,460
현재 VR 평가금 $22,571.64
사이클 #63
본 글은 개인 투자 기록이며 투자 권유가 아닙니다. 작성자는 YSBot 운영자입니다.